Javno Podjetje Za Urejanje Okolja In Storitve Žalec d.o.o. je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Žalec. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Mestni trg 003, 3310 Žalec.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-3310 | Poštno območje | Žalec | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.384.554 € od 37 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 1.065.759 € od 35 plačnikov.
| Leto | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 660.505 | 724.049 |
| Plačnikov | 19 | 35 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Žalecobčina | 910.087 | 85,4 % |
| Zkšt Zavod Za Kulturo, Šport In Turizem Žalec | 75.487 | 7,1 % |
| Mladinski Center Žalec, Javni Zavod Za Mladinsko Kulturo, Izobraževanje, Informiranje In Rekreacijo | 31.130 | 2,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 17.116 | 1,6 % |
| Javno Komunalno Podjetje Žalec, d.o.o. | 7893 | 0,7 % |
| Glasbena Šola 'risto Savin' Žalec | 4949 | 0,5 % |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA | 4582 | 0,4 % |
| Mestna Skupnost Žalec | 2908 | 0,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Žalecobčina | 1.209.091 | 87,3 % |
| Zkšt Zavod Za Kulturo, Šport In Turizem Žalec | 86.721 | 6,3 % |
| Mladinski Center Žalec, Javni Zavod Za Mladinsko Kulturo, Izobraževanje, Informiranje In Rekreacijo | 31.130 | 2,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 21.389 | 1,5 % |
| Javno Komunalno Podjetje Žalec, d.o.o. | 8383 | 0,6 % |
| Glasbena Šola 'risto Savin' Žalec | 4949 | 0,4 % |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA | 4582 | 0,3 % |
| Mestna Skupnost Žalec | 3176 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Javno Podjetje Za Urejanje Okolja In Storitve Žalec, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Žalec 3310
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCNovem Car Interior Design, Proizvodnja Komponent Za Avtomobilsko In Ostalo Industrijo d.o.o. | d. o. o. | Ložnica pri Žalcu | 5432316000 | 3310 | Aktivno | Odpri → |
| JPJuteks, Proizvodnja Talnih Oblog d.o.o. | d. o. o. | Ložnica pri Žalcu | 5037590000 | 3310 | Aktivno | Odpri → |
| TPTehnos Proizvodnja Strojev In Naprav d.o.o. | d. o. o. | Žalec | 5302935000 | 3310 | Aktivno | Odpri → |
| APAplast Proizvodnja In Trgovina d.o.o. | d. o. o. | Ložnica pri Žalcu | 5098955000 | 3310 | Aktivno | Odpri → |
| HIHrc Informacijski Inženiring d.o.o. | d. o. o. | Žalec | 1323997000 | 3310 | Aktivno | Odpri → |
| MCMlekarna Celeia, Mlekarstvo In Sirarstvo, d.o.o. | d. o. o. | Arja vas | 5150957000 | 3301 | Aktivno | Odpri → |
| SSSip Strojna Industrija, D.d., Šempeter V Savinjski Dolini | d. d. | Šempeter v Savinj. dolini | 5034523000 | 3311 | Aktivno | Odpri → |
